Herren
Sportart | Rekord | Wer? | Wann?/Wo? |
---|---|---|---|
100 Schub (Einzel) | 544 | Sascha Hammer | Wanderpokal in Hollstadt, 08.2010 |
518 | Mirco Dombrowski | (???) | |
518 | Anton Hoch | Punktspiel am 21. März 2009 gegen Spfr Althausen | |
558 | Anton Hoch | 8. November 2008 gegen Niederlauer (inoffiziell, da in einem 200 Schub Wettkampf) |
|
100 Schub (U14) | 500 | Mirco Werner | Kreismeisterschaften der U14 in Bad Brückenau am 21.02.2010 Mit der kleinen Kugel !!! |
120 Schub | 616 | K.-H. Nenninger | Clubmeisterschaft 2014/2015 |
200 Schub (Einzeln) | 1043 | Marco Schmitt | Beim Punktspiel am 1. März 2008 in Breitengüssbach |
6 x 200 Schub (Mannschaft) | 5736 | 1. Mannschaft (Matthias Menninger, Marco Schmitt, Marco Reisner, Markus Wachtel, Thomas Balling, Sascha Hammer) | am 9. April 20011 in Eggolsheim |
6 x 100 Schub (Mannschaft) | 2772 | 3. Mannschaf (Anton Hoch, Heinrich Gans, Erwin Gruß, Roland Balling, Bernd Vorndran, Burkhard Benkert) | in Bad Brückenau am 8.11.2008 |
6 x 120 Schub (Mannschaft) | 3394 | 1. Mannschaft | am 25.10.2014 gegen PSW 21 Kitzingen |
Zum ersten Mal Alle über 900 | 6x>900 | 1. Mannschaft (Matthias Menninger (935), Patrick Ortloff (908), Anton Hoch (946), Manfred Sterzinger (910), Marco Reisner (935), Markus Wachtel (904)) | am 16. Oktober 2004 in Hollstadt |
11 Schub | 88 | Alois Pfister | Niederlauer |
Bester Saisonschnitt | 957 | Marco Reisner | 2009/2010 |
Bester Auswärtsschnitt | 940 | Marco Schmitt | 2009/2010 |
Schnapszahl | 222 | Ralph Laudenbach | kegelte am 18. März 2006 in Poppenlauer bei seinem 222. Pflichtspiele Anzahl Punkte erste 50 Schub Anzahl Punkte =222 und zweite 50 Schub =222 |
Frauen
Sportart | Rekord | Wer? | Wann?/Wo? |
---|---|---|---|
100 Schub (Einzeln) | 488 | Cilly Schneyer | Punktspiel am 26. September 2010 gegen TSV Maßbach |
Linda Remler | 23. Januar 2011 gegen ASV Sulzfeld | ||
120 Schub (Einzeln) | 583 | Cilly Schneyer | Klubmeisterschaft 2009/2010 |
6 x 100 Schub (Mannschaft) | 2703 | Inge Dombrowski (461) Birgit Laudenbach (430) Linda Remler (442) Ramona Schneyer (470) Cilly Schneyer (457) Rebecca Klüspies (443) | am 17.01.2010 in Hollstadt Gegner: Waldeck Unterpreppach |
4 x 120 Schub (Mannschaft) | 2037 | 1. Mannschaft | am 28.01.2016 gegen DJK Wülfershausen |
Bester Saisonschnitt | 427 | Theresa Popp | 2009/2010 |
Bester Auswärtsschnit | 410 | Cilly Schneyer | 2009/2010 |